YA系列圆振动筛属低矮型设备,具有以下特点:
  1)体积小、重量轻,便于安装及工艺布置;
  2)给料机工作面长宽比合理;
  3)结构紧凑,无复杂传动部分,维护方便,价格低廉;
  4)机器为低矮型,结构简单,造型美观,便于设备的整体运输。
  YA系列圆振动筛主要适用于煤炭、冶金、矿山、发电、建材工业、水利工程、轻工和化工等行业.对煤、矿石、焦炭等散状物料分级的一种高效率筛分机械。
工作原理与结构特征
  该振动筛的运动由电机通过三角胶带驱动具有偏心质量的振动器,而使筛箱产生振动,筛箱的运动轨迹为圆形.
  该振动筛由筛箱、振动器、弹簧减振装置和支承底架等组成。如图书1所示。筛箱采用高强度的螺栓联接,组成框架式结构。振动器采用偏心轴加偏心块式。弹簧减振装置采用钢制螺旋弹簧。
YA系列圆振动筛 1技术参数表
| 型号 | 筛面 | 给料粒度 | 处理量 | 振动频率Vibration | 双振幅 | 电动机Motor | 外型尺寸 | 总重 | |||||
| 层数 | 面积 | 倾角 | 筛孔尺寸 | 型号 | 功率 | 额定电压 | |||||||
| YA1236 | 1 | 4.3 | 20 | 6-50 | ≤200 | 80-240 | 845 | 8-11 | Y160M-4 | 11 | 380(660) | 3757×2364×2456 | 4905 | 
| 2YA1236 | 2 | 4.3 | 20 | 6-50 | ≤200 | 80-240 | 845 | 8-11 | Y160M-4 | 11 | 380(660) | 3757×2364×2456 | 5311 | 
| YA1530 | 1 | 4.5 | 20 | 6-50 | ≤200 | 80-240 | 845 | 8-11 | Y160M-4 | 11 | 380(660) | 3184×2670×2280 | 4675 | 
| YA1536 | 1 | 5.4 | 20 | 6-50 | ≤200 | 100-350 | 845 | 8-11 | Y160M-4 | 11 | 380(660) | 3757×2670×2419 | 5137 | 
| 2YA1536 | 2 | 5.4 | 20 | 6-50 | ≤400 | 100-350 | 845 | 8-11 | Y160L-4 | 15 | 380(660) | 3757×2715×2437 | 5624 | 
| YAH1536 | 1 | 5.4 | 20 | 30-150 | ≤400 | 160-650 | 755 | 8-11 | Y160M-4 | 11 | 380(660) | 3757×2670×2437 | 5621 | 
| 2YAH1536 | 2 | 5.4 | 20 | 30-200 | ≤400 | 160-650 | 755 | 8-11 | Y160L-4 | 15 | 380(660) | 3757×2715×2437 | 6045 | 
| YA1542 | 1 | 6.5 | 20 | 6-50 | ≤200 | 110-385 | 845 | 8-11 | Y160M-4 | 11 | 380(660) | 4331×2670×2655 | 5515 | 
| 2YA1542 | 2 | 6.5 | 20 | 30-150 | ≤200 | 110-385 | 845 | 8-11 | Y160L-4 | 15 | 380(660) | 4331×2715×2675 | 6098 | 
| YA1548 | 1 | 7.2 | 20 | 30-150 | ≤200 | 120-420 | 845 | 8-11 | Y160M-4 | 15 | 380(660) | 4904×2715×2854 | 5918 | 
| 2YA1548 | 2 | 7.2 | 20 | 30-150 | ≤200 | 120-420 | 845 | 8-11 | Y160L-4 | 15 | 380(660) | 4904×2715×2861 | 6321 | 
| YAH1548 | 1 | 7.2 | 20 | 30-150 | ≤400 | 200-780 | 755 | 8-11 | Y160M-4 | 15 | 380(660) | 4904×2715×2943 | 6842 | 
| 2YAH1548 | 2 | 7.2 | 20 | 30-150 | ≤400 | 200-780 | 755 | 8-11 | Y160L-4 | 15 | 380(660) | 4904×2715×2943 | 7404 | 
| YA1836 | 1 | 6.5 | 20 | 30-150 | ≤200 | 140-220 | 845 | 8-11 | Y160L-4 | 11 | 380(660) | 3757×2975×2419 | 5205 | 
| 2YA1836 | 2 | 6.5 | 20 | 30-150 | ≤200 | 140-220 | 845 | 8-11 | Y160L-4 | 15 | 380(660) | 3757×2975×2419 | 5946 | 
| YAH1836 | 1 | 6.5 | 20 | 30-150 | ≤400 | 220-910 | 755 | 8-11 | Y160M-4 | 11 | 380(660) | 3757×2975×2437 | 5900 | 
| 2YAH1836 | 2 | 6.5 | 20 | 30-200 | ≤400 | 220-910 | 755 | 8-11 | Y160M-4 | 15 | 380(660) | 3757×3020×2437 | 6353 | 
| YA1842 | 1 | 7.6 | 20 | 6-150 | ≤200 | 140-490 | 845 | 8-11 | Y160M-4 | 15 | 380(660) | 4331×3020×2675 | 5829 | 
| 2YA1842 | 2 | 7.6 | 20 | 6-150 | ≤200 | 140-490 | 845 | 8-11 | Y160M-4 | 15 | 380(660) | 4331×3020×2675 | 6437 | 
YA系列圆振动筛 2技术参数表
| 
 | 筛面 | 给料粒度 | 处理量 | 振动频率Vibration | 双振幅 | 电动机Motor | 外型尺寸 | 总重 | |||||
| 层数 | 面积 | 倾角 | 筛孔尺寸 | 型号 | 功率 | 额定电压 | |||||||
| YAH1842 | 1 | 7.6 | 20 | 30-50 | ≤400 | 450-800 | 755 | 8-11 | Y160L-4 | 15 | 380(660) | 4331×3020×2700 | 6352 | 
| 2YAH1842 | 2 | 7.6 | 20 | 30-50 | ≤400 | 450-800 | 755 | 8-11 | Y160L-4 | 15 | 380(660) | 4331×3020×2700 | 7037 | 
| YA1848 | 1 | 8.6 | 20 | 6-50 | ≤200 | 150-525 | 845 | 8-11 | Y160L-4 | 15 | 380(660) | 4904×3023×2861 | 6289 | 
| 2YA1848 | 2 | 8.6 | 20 | 6-50 | ≤200 | 150-525 | 845 | 8-11 | Y160L-4 | 15 | 380(660) | 4904×3023×2861 | 6624 | 
| YAH1848 | 1 | 8.6 | 20 | 30-50 | 0-150 | 250-1000 | 755 | 8-11 | Y160L-4 | 13 | 380(660) | 4904×3023×2943 | 7122 | 
| 2YAH1848 | 2 | 8.6 | 20 | 30-150 | ≤400 | 250-1000 | 755 | 8-11 | Y160L-4 | 15 | 380(660) | 4945×3423×3515 | 7740 | 
| YA2148 | 1 | 10 | 20 | 6-50 | ≤210 | 180-630 | 748 | 8-11 | Y180M-4 | 18.5 | 380(660) | 4945×3463×3515 | 9287 | 
| 2YA2148 | 2 | 10 | 20 | 6-50 | ≤210 | 180-630 | 748 | 8-11 | Y180L-4 | 22 | 380(660) | 4945×3423×3501 | 10532 | 
| YAH2148 | 1 | 10 | 20 | 13-200 | ≤400 | 270-1200 | 708 | 8-11 | Y180M-4 | 18.5 | 380(660) | 6092×3423×3674 | 10430 | 
| 2YAH2148 | 2 | 10 | 20 | 30-150 | ≤400 | 270-1200 | 708 | 8-11 | Y180L-4 | 22 | 380(660) | 6092×3423×3674 | 11190 | 
| YA2160 | 1 | 12.6 | 20 | 3-80 | ≤200 | 230-800 | 748 | 8-11 | Y180M-4 | 18.5 | 380(660) | 6092×3463×3674 | 9926 | 
| 2YA2160 | 2 | 12.6 | 20 | 6-50 | ≤200 | 230-800 | 748 | 8-11 | Y180L-4 | 22 | 380(660) | 6116×3619×3849 | 11249 | 
| YAH2160 | 1 | 12.6 | 20 | 30-150 | ≤400 | 350-1500 | 708 | 8-11 | Y200L-4 | 22 | 380(660) | 6116×3619×3849 | 12490 | 
| 2YAH2160 | 2 | 12.6 | 20 | 30-150 | ≤400 | 350-1500 | 708 | 8-11 | Y200L-4 | 30 | 380(660) | 6116×3619×3849 | 13858 | 
| YA2448 | 1 | 11.5 | 20 | 6-50 | ≤200 | 200-700 | 748 | 8-11 | Y180M-4 | 30 | 380(660) | 4945×3729×3473 | 9834 | 
| YAH2448 | 1 | 11.5 | 20 | 6-50 | ≤400 | 310-1300 | 708 | 8-11 | Y200L-4 | 18.5 | 380(660) | 4969×3925×3638 | 11830 | 
| 2YAH2448 | 2 | 11.5 | 20 | 30-50 | ≤400 | 310-1300 | 708 | 8-11 | Y200L4 | 30 | 380(660) | 4969×3925×3638 | 13012 | 
| YA2460 | 1 | 14.4 | 20 | 6-50 | ≤200 | 260-840 | 748 | 8-11 | Y200L-4 | 30 | 380(660) | 6091×3925×3850 | 12240 | 
| 2YA2460 | 2 | 14.4 | 20 | 6-50 | ≤200 | 260-840 | 748 | 8-11 | Y200L-4 | 30 | 380(660) | 6091×3925×3850 | 13583 | 
| YAH2460 | 1 | 14.4 | 20 | 30-150 | ≤400 | 400-1700 | 708 | 8-11 | Y200L-4 | 30 | 380(660) | 6091×3925×3850 | 13096 | 
| 2YAH2460 | 2 | 14.4 | 20 | 30-150 | ≤400 | 400-1700 | 708 | 8-11 | Y200L-4 | 30 | 380(660) | 6091×3925×3850 | 14420 | 
更多产品
留言咨询
WRITE A MESSAGE TO US
凯发一触即发(中国区)官方网站
公司地址:山东省济宁市任城区运河经济开发区新材料产业园辰宁路91号
 
            
            
            
 
 



 
	                         0537-2228209
0537-2228209 
  
			 在线留言
 在线留言 