ZKX型振动筛为直线运动,全系列共有二十四种规格,可供选煤、选矿、发电、制糖、制盐等工业部门,对中细粒度物料进行干湿式筛分、脱水、脱介、脱泥。结构先进,振动噪声小,坚固耐用,维修方便。筛网结构有条缝筛网、纺织筛网,如选用冲孔筛板或橡胶筛板,可按要求设计。基础螺栓全部为M20,用户设备,给料箱为用户选择件,如需用订货时注明。
主要技术指标:
| 型号 |  筛面 | 给料 | 处理量 | 振动 | 双振幅 | 电动机 | 外型尺寸 | 总重 | ||||
| 层数 | 面积 | 倾角 | 筛孔尺寸 | 功率 | 额定电压 | |||||||
| ZKX936 | 1 | 3 | 0 | 0.5-13 | 0-100 | 20-35 | 890 | 8.5-11 | 7.5 | 380(660) | 3936×1628×2049 | 4998 | 
| 2ZKX936 | 2 | 3 | 0 | 3-80 | ≤300 | 20-35 | 890 | 8.5-11 | 7.5 | 380(660) | 3936×1628×2597 | 5486 | 
| ZKX1236 | 1 | 4 | 0 | 0.5-13 | 0-100 | 30-50 | 890 | 8.5-11 | 7.5 | 380(660) | 3936×1933×1930 | 4843 | 
| 2ZKX1236 | 2 | 4 | 0 | 3-80 | ≤300 | 30-50 | 890 | 8.5-11 | 7.5 | 380(660) | 3936×1933×2510 | 5825 | 
| ZKX1248 | 1 | 5.8 | 0 | 0.5-13 | ≤300 | 33-35 | 890 | 8.5-11 | 7.5 | 380(660) | 5143×1933×2057 | 5580 | 
| 2ZKX1248 | 2 | 5.8 | 0 | 3-80 | ≤300 | 33-53 | 890 | 8.5-11 | 11 | 380(660) | 5143×1993×2600 | 7286 | 
| ZKX1536 | 1 | 5.4 | 0 | 0.5-13 | ≤300 | 35-55 | 890 | 8.5-11 | 7.5 | 380(660) | 3936×2238×1917 | 5207 | 
| 2ZKX1536 | 2 | 5.4 | 0 | 3-80 | ≤300 | 35-55 | 890 | 8.5-11 | 11 | 380(660) | 3936×2238×2609 | 7215 | 
| 2ZKX1542 | 2 | 6 | 0 | 3-80 | ≤300 | 40-55 | 890 | 8.5-14.5 | 11 | 380(660) | 4546×2238×2617 | 7070 | 
| ZKX1548 | 1 | 7 | 0 | 0.5-13 | ≤300 | 42-70 | 890 | 8.5-14.5 | 11 | 380(660) | 5156×2238×2089 | 6611 | 
| 2ZKX1548 | 2 | 7 | 0 | 3-80 | ≤300 | 72-70 | 890 | 8.5-14.5 | 11 | 380(660) | 5156×2238×2611 | 8026 | 
| ZKX1836 | 1 | 6.5 | 0 | 0.5-13 | ≤300 | 45-85 | 890 | 8.5-14.5 | 7.5 | 380(660) | 3936×2543×1942 | 5715 | 
| 2ZKX1836 | 2 | 6.5 | 0 | 3-80 | ≤300 | 45-85 | 890 | 8.5-14.5 | 11 | 380(660) | 3936×2543×2634 | 7463 | 
| 2ZKX1842 | 2 | 7.6 | 0 | 3-80 | ≤300 | 50-90 | 890 | 8.5-14.5 | 11 | 380(660) | 4546×2543×2634 | 8816 | 
| ZKX1848 | 1 | 8.5 | 0 | 
 | 0-100 | 60-100 | 890 | 8.5-11 | 11 | 380(660) | 5156×2543×2137 | 6919 | 
| 2ZKX1848 | 2 | 8.5 | 0 | 3-80 | 0-150 | 60-100 | 890 | 10 | 15 | 380(660) | 5156×2543×2668 | 10074 | 
| ZKX2148 | 1 | 10 | 0 | 
 | 0-100 | 70-110 | 890 | 9-11 | 11 | 380(660) | 5156×2848×2174 | 8738 | 
| 2ZKX2148 | 2 | 10 | 0 | 3-80 | 0-150 | 70-110 | 890 | 10 | 22 | 380(660) | 5168×2848×3033 | 14085 | 
| 2ZKX2160 | 2 | 13 | 0 | 上13-80 | ≤300 | 90-150 | 890 | 8-11 | 30 | 380(660) | 6388×2848×3222 | 13788 | 
| ZKX2160 | 1 | 13 | 0 | 0.5-13 | ≤300 | 90-150 | 890 | 8-11 | 22 | 380(660) | 6388×2848×2478 | 10439 | 
| ZKX2448 | 1 | 12 | 0 | 
 | ≤300 | 80-125 | 890 | 8.5-14.5 | 15 | 380(660) | 5193×3153×2335 | 9228 | 
| 2ZKX2448 | 2 | 12 | 0 | 3-80 | ≤300 | 80-120 | 890 | 8.5-14.5 | 22 | 380(660) | 5168×3153×3033 | 13755 | 
| ZKX2460 | 1 | 14 | 0 | 
 | 0-100 | 95-170 | 890 | 8.5-11 | 22 | 380(660) | 6376×3153×2386 | 13330 | 
| 2ZKX2460 | 2 | 14 | 0 | 3-80 | ≤300 | 95-170 | 890 | 9-14.5 | 30 | 380(660) | 6388×3153×3033 | 15246 | 
更多产品
留言咨询
WRITE A MESSAGE TO US
凯发一触即发(中国区)官方网站
公司地址:山东省济宁市任城区运河经济开发区新材料产业园辰宁路91号
 
            
            
            
 



 
	                         0537-2228209
0537-2228209 
  
			 在线留言
 在线留言 