直流架线式工矿电机车
直流架线式工矿电机车
产品咨询电话:0537-2228209
              直流架线式工矿电机车
          
                产品描述            
                        
            
            
            电机车是轨道车辆运输的一种牵引设备,动力是利用牵引电机驱动车轮转动,借助车轮与轨面间的摩擦力,使机车在轨道上运行。主要用于井下运输和地面的长距离运输。它相当于铁路运输中的电气机车头,牵引着由矿车或人车组成的列车在轨道上行走,完成对煤炭、矸石、材料、设备、人员的运送。
公司工矿电机车产品主要有CJY/CKY3吨至14吨窄轨架线式、CTY2.5吨至12吨防爆特殊型蓄电池式等系列。
1.5t窄轨架线式工矿电机车技术参数
| ZK1.5— /100 | ZK1.5— /100—1 | ZK1.5— /250—1 | ||||
| 粘着质量 | t | 1.5 | ||||
| 轨距 | mm | 600;762;900 | ||||
| 额定电压 | V | 100 | 250 | |||
| 小时制牵引力 | kN | 2.705 | 3.234 | |||
| 小时制速度 | km/h | 4.8 | 6.6 | |||
| 机车结构速度 | km/h | 10 | 13 | |||
| 牵引电动机功率 | kW | 3.5 | 6.5 | |||
| 轴距 | mm | 650 | ||||
| 通过最小曲线半径Min. | m | 5 | ||||
| 控制方式 |  | 有触点直接控制 | ||||
| 制动方式 |  | 机械(闸瓦式) | 机械(内涨蹄式) | 机械(内涨蹄式) | ||
| 传动型式 |  | 封闭式齿轮箱两级传动 | ||||
| 挂钩中心工作高度 | mm | 220;272;330 | 210;320 | |||
| 受电弓工作高度 | mm | 1600~2000 | 1800~2200 | |||
| 外形尺寸 | mm | 920 2100×924×1550 1040 | 914 2190×1076×1550 1214 | |||
| 1.5T电机车分100V、250V,制动分闸瓦式、内涨蹄式两种。两种机车均采用电阻调速。其特点:运行平稳、灵活,操作简便、维护检修容 | ||||||
| 3t窄轨架线式工矿电机车技术参数 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6t窄轨架线式工矿电机车技术参数
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7t窄轨架线式工矿电机车技术参数
| CJY7/6,7,9 (ZK7— / —2 ) | CJY7/6,7,9 (ZK7— / —3) | CJY7/6,7,9P |  | ||||
| 粘着质量 | t | 7 | |||||
| 轨距 | mm | 600;762;900 | |||||
| 额定电压 | V | 250 | 550 | 250 | 550 | 250 | 550 | 
| 小时制牵引力 | kN | 13.034 | 15.1 | 13.034 | 15.1 | 13.034 | 15.1 | 
| 小时制速度 | km/h | 11 | |||||
| 机车结构速度 | km/h | 25 | |||||
| 牵引电动机数量及功率 | kW | 2×20.6 | 2×24 | 2×20.6 | 2×24 | 2×20.6 | 2×24 | 
| 轴距 | mm | 1100 | |||||
| 通过最小曲线半径Min. | m | 7 | |||||
| 控制方式 |  | 有触点直接控制或脉冲调速 | 变频 | ||||
| 制动方式 |  | 机械;电阻 | |||||
| 传动型式 |  | 齿轮箱单级传动 | |||||
| 挂钩中心工作高度 | mm | 320;430 | |||||
| 受电弓工作高度 | mm | 1800~2200 | |||||
| 外形尺寸 | mm | 1060 4350×1222×1550 1360 | 1040 4350×1202×1550 1340 | 1060 4350×1222×1550 1360 | |||
| 7T电机车分电阻调速、脉冲调速、变频调速三种,电压分为250V、550V。采用机械、电阻制动,齿轮箱单级传动。其特点:牵引力大、操作方便、维护简单、运行可靠。 | |||||||
10t窄轨架线式工矿电机车技术参数
|  |  | CJY10/6,7,9(ZK10- / -5) | CJY10/6,7,9(ZK10— / —6) | CJY10/6,7,9(ZK10— / -7) | CJY10/6,7,9P | ||||
| 粘着质量 | t | 10 | |||||||
| 轨距 | mm | 600;762;900 | |||||||
| 额定电压 | V | 250 | 550 | 250 | 550 | 250 | 550 | 250 | 550 | 
| 小时制牵引力 | kN | 18.9 | 13.034 | 15.1 | 13.034 | 15.1 | 13.034 | 15.1 | |
| 小时制速度 | km/h | 10.5 | 11 | ||||||
| 机车结构速度 | km/h | 20 | 25 | ||||||
| 牵引电动机数量及功率 | kW | 2×20.6 | 2×24 | 2×20.6 | 2×24 | 2×20.6 | 2×24 | ||
| 轴距 | mm | 1100 | |||||||
| 通过最小曲线半径Min. | m | 7 | |||||||
| 控制方式 |  | 有触点直接控制 | 有触点直接控制或脉冲调速 | 变频 | |||||
| 制动方式 |  | 机械 电阻 空气 | 机械 电 | ||||||
| 传动型式 |  | 齿轮箱两级传动 | 齿轮箱单级传动 | ||||||
| 挂钩中心工作高度 | mm | 320;430 | |||||||
| 受电弓工作高度 | mm | 1800~2200 | |||||||
| 外形尺寸 | mm | 1060 4580×1222×1600 1360 | 1060 4589×1222×1600 1360 | ||||||
| 10T电机车分电阻调速、脉冲调速及变频调速三种,采用机械、电阻制动或机械与空气制动,单级或两级齿轮传动,电压分为250V、550V。其特点:牵引力大、加速性能好、操作方便、维护简便、运行平稳。 | |||||||||
14t 窄轨架线式工矿电机车技术参数
|  |  | CJY14/6,7,9 (ZK14— /550—1) | ||
| 粘着质量 | t | 14 | ||
| 轨距 | mm | 600;762;900 | ||
| 额定电压 | V | 550 | ||
| 小时制牵引力 | kN | 26.68 | ||
| 小时制速度 | km/h | 8.7 | ||
| 机车结构速度 | km/h | 27 | ||
| 牵引电动机功率及数量 | kW | 52×2 | ||
| 轴距 | mm | 1700 | ||
| 通过最小曲线半径Min. | m | 12 | ||
| 控制方式 |  | 有触点直接控制 | ||
| 制动方式 |  | 机械 电阻 空气 | ||
| 传动型式 |  | 封闭式齿轮箱两级传动 | ||
| 挂钩中心工作高度 | mm | 320;430 | ||
| 受电弓工作高度 | mm | 2000~3200 | ||
| 外形尺寸 | mm | 1060 4900×1360×1700 1360 | ||
| 14T电机车采用两级齿轮传动。其特点:起动加速性能好、故障率低、操作、维护方便、运行可靠,外形尺寸小、轴距短、转弯半径小、速度快、牵引力大,V型橡胶弹簧可以承受纵向、横向及垂直三个方向的振动和冲击。 | ||||
上一个
            无
            下一个
            无
            更多产品
            
        
        
            
        
        
    留言咨询
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
        描述:
            
        凯发一触即发(中国区)官方网站
公司地址:山东省济宁市任城区运河经济开发区新材料产业园辰宁路91号
 
            
            
            
 
 
 
 
 
 
 



 
	                         0537-2228209
0537-2228209 
  
			 在线留言
 在线留言 